Résultats élections Législatives 2022
2nd tour
| | Législatives |
|---|---|
| Nombre d’inscrits | 423 |
| Votes | 235 (55,56%) |
| Exprimés | 217 |
| Blancs | 14 |
| Nuls | 4 |
| Abstention | 44,44% |
| Candidats | Nombre de votes |
|---|---|
| Ensemble! (LREM) Jean-Claude Leclabart | 123 |
| Rassemblement national Jean-Philippe Tanguy | 94 |
| Vote Blanc | 14 |
| Vote Nul | 4 |
1er tour
| | Législatives |
|---|---|
| Nombre d’inscrits | 423 |
| Votes | 237 (56,03%) |
| Exprimés | 230 |
| Blancs | 7 |
| Nuls | 0 |
| Abstention | 43,97% |
| Candidats | Nombre de votes |
|---|---|
| Sans étiquette Rachèle Delgove | 4 |
| Nupes (Europe Ecologie les verts (EELV)) Elodie Héren | 39 |
| Ensemble! (LREM) Jean-Claude Leclabart | 90 |
| UDI et LR Vincent Jacques | 32 |
| Rassemblement national Jean-Philippe Tanguy | 36 |
| Parti animaliste Dany Serreau | 7 |
| Reconquête Jacques Maguin | 15 |
| Lutte Ouvrière Guy Vitoux | 7 |
| Peuple de France Adam Makowski | 0 |
| Vote Blanc | 7 |
| Vote Nul | 0 |



