Compte rendu du conseil municipal du 9 avril 2021 à 20h30
Séance du 9 avril 2021 Convocation du 1 avril 2021 | Nombre de membres en exercice : 15 Membres présents et représentés: 15 |
L’an deux mille vingt et un, le 9 avril à vingt heures trente, le conseil municipal de la commune légalement convoqué s’est réuni exceptionnellement à la salle polyvalente sous la Présidence de Joël BEAUMONT, Maire de la Commune.
Présents : ANSART Maurice, BARON Vincent, BEAUMONT Joël, CANOINE Alain , CHARPENTIER Alain, DESJARDIN Léo, DESJARDINS Katia, GRANDHOMME Isabelle, GUYOT Frédéric, LAMBERT Anne, LEIGNEL Catherine, LEJEUNE Vincent, POIRE Guillaume, PRESTIFILIPPO Nicolas, VERBEKE Vincent
Absent excusé : 0
Secrétaire de séance : POIRE Guillaume
Lecture du compte rendu du 15/12/2020
Présentation et délibération du compte administratif
Monsieur le maire donne la parole à Madame Leignel, 2eme adjointe au maire, pour l’exposé du compte administratif.
Après en avoir débattu, monsieur le maire sort de la salle et laisse la présidence à Monsieur Charpentier, 1er adjoint, afin de procéder au vote.
Le conseil donne son accord à l’unanimité sur le vote du compte administratif.
Présentation et délibération du budget primitif
Madame Leignel expose le budget primitif comme suit :
Présentation du budget 2021
INVESTISSEMENT
Dépenses
numéro de compte | libellé | BUDGET 2021 |
001 | Solde d’exécution section | 0,00 |
020 | Dépenses imprévues | 0,00 |
10026 | Taxe d’aménagement | 0,00 |
16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 8810,00 |
1641 | Emprunts en euros | 8810,00 |
20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 0,00 |
2088 | Autres immobilisations incorporelles | |
21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 219483,00 |
2111 | Terrains nus | 0,00 |
212 | Agencements et aménagements | 0,00 |
2131 | Bâtiments publics | 14752,00 |
2151 | Réseaux de voirie | 0,00 |
2152 | Installation de voiries | |
21538 | Autres réseaux | 202211,00 |
2158 | Autres installations, matériel et outillage | 0,00 |
2181 | Installations générales, agencements | 2520,00 |
2183 | Matériel de bureau et informatique | 0,00 |
2184 | Mobilier | 0,00 |
TOTAL HORS REPORT | 228293,00 | |
TOTAL | 228293,00 |
Recettes
numéro de compte | libellé | BUDGET 2021 |
001 | Solde d’exécution section | 153613,00 |
021 | Virement de la section de | 62488,00 |
024 | Produits des cessions d’immobilisations | 0,00 |
10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS | 8892,00 |
10222 | FCTVA | 3892,00 |
10223 | TLE | |
10226 | Taxe d’aménagement | 5000,00 |
13 | SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT | 3300,00 |
1391 | Subventions invest. rattachées aux actifs amort. | 0,00 |
132 | Subvention invest rattachées aux acitfs non… | 3300,00 |
16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | |
TOTAL HORS REPORT ET VIREMENT | 12192,00 | |
TOTAL | 228293,00 |
Les investissements en 2021 concernent les travaux d’enfouissements des réseaux électriques et télécom, la mise aux normes de la salle polyvalente et l’achat d’un défibrillateur.
Les investissements seront financés par l’emprunt de 140 000 euros effectué en 2020 et par un virement de la section de fonctionnement de 62 488 €.
FONCTIONNEMENT
Dépenses
numéro de compte | Libellé | BUDGET 2021 |
CHAPITRE NON GLOBALISE | 62488 | |
002 | Résultat de fonctionnement reporté | |
022 | Dépenses imprévues | 0,00 |
023 | Virement à la section d’investissement | 62488,00 |
011 | CHARGES DE GESTION GENERALES | 73989,00 |
60 | ACHATS ET VARIATION DES STOCKS | 20100,00 |
61 | SERVICES EXTERIEURS | 46959,00 |
62 | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 6350,00 |
63 | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS | 580,00 |
012 | CHARGES DE PERSONNEL | 49850 |
62 | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 16500,00 |
63 | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS | 280,00 |
64 | CHARGES DE PERSONNEL | 33070,00 |
014 | ATTENUATION DE PRODUIT | 10758 |
CHAPITRES NON GLOBALISES | 104702 | |
65 | AUTRES CHARGES DE GESTION | 103554,00 |
66 | CHARGES FINANCIERES | 1148,00 |
67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 500,00 |
673 | 500,00 | |
TOTAL HORS VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT | 239799,00 | |
TOTAL | 302287,00 |
Recettes
numéro de compte | libellé | BUDGET 2021 |
002 | Résultat de fonctionnement reporté | 263014,00 |
70 | PRODUIT DES SERVICES DU… | 3400,00 |
73 | IMPOTS ET TAXES | 109470,00 |
74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 102753,00 |
75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION | 4012,00 |
77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 0,00 |
TOTAL HORS REPORT | 219635,00 | |
TOTAL | 482649,00 |
Hors report du résultat des exercices précédents et hors virement à la section d’investissement, les dépenses sont supérieures de 20 164 euros par rapport aux recettes.
Notre capacité d’autofinancement nous permet de combler cet écart et de faire un virement de 62 488 euros à la section d’investissement pour réaliser tous les travaux prévus cette année sans avoir recours à un nouvel emprunt.
Notre capacité d’autofinancement restera à un niveau élevé : 181 362 euros
Le conseil vote à l’unanimité le budget primitif
Délibération concernant le déménagement des locaux du SISA
Le SISA (Syndicat Intercommunal infirmier du Sud de l’Amiénois) est un S.S.I.A.D. (Services de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées et adultes handicapés).Ils ont besoin de modifier les statuts et une validation pour le déménagement des locaux. Pour cela une délibération dans chaque commune est nécessaire.
Le conseil vote à l’unanimité le changement de statut et le déménagement
Délibération concernant le renforcement électrique et l’enfouissement des réseaux des rues carrière et Marquis
Une proposition de la FDE, suite à une étude d’Enedis, suggère dans le prolongement du renforcement et l’effacement du début de la rue Marquis, un renforcement et un effacement des rues Marquis et carrière. Schémas et coûts ci joints :
Rues Marquis et carrière : Coût de l’opération
Plan : Situation des travaux
Bout de la rue Marquis : Coût de l’opération
Plan : Situation des travaux
Le conseil vote à l’unanimité ces extensions des travaux
Point sur la rencontre avec le conseil Départemental sur la sécurisation de la RD 1001 concernant la traversée du village
Suite à notre rencontre du 18 mars 2021, avec Mme la Vice Présidente et Mr Dufresne, une analyse sera faite afin de donner au conseil municipal des pistes de réflexion sur cette problématique récurrente de sécurité. Le conseil départemental reviendra vers nous dès que possible.
Questions et délibérations diverses
Vincent Lejeune évoque le fleurissement du village soit par fleurs (annuelles) soit par arbres à fleurs ou fruitiers. Voir pour implantations dans la commune avec la commission concernée. Proposition de planter un arbre à chaque naissance dans le village (action un enfant = un arbre). A réfléchir..
La séance est levée à 22h40