Résultats élections Présidentielles 2022
2nd tour
| Présidentielles | |
|---|---|
| Nombre d’inscrits | 424 |
| Votes | 360 (84,91 %) |
| Exprimés | 339 |
| Blancs | 18 |
| Nuls | 3 |
| Abstention | 15,09% |
| Candidats | Nombre de votes |
|---|---|
| Avec vous ! Emmanuel Macron | 197 |
| Rassemblement national Marine Le Pen | 142 |
| Vote Blanc | 18 |
| Vote Nul | 3 |
1er tour
| Présidentielles | |
|---|---|
| Nombre d’inscrits | 424 |
| Votes | 333 (78,54 %) |
| Exprimés | 318 |
| Blancs | 12 |
| Nuls | 3 |
| Abstention | 21,46% |
| Candidats | Nombre de votes |
|---|---|
| Lutte ouvrière Nathalie Arthaud | 7 |
| Parti communiste Fabien Roussel | 5 |
| Avec vous ! Emmanuel Macron | 136 |
| Résistons ! Jean Lassalle | 7 |
| Rassemblement national Marine Le Pen | 77 |
| Reconquête Éric Zemmour | 15 |
| La France insoumise Jean-Luc Mélenchon | 37 |
| Parti Socialiste Anne Hidalgo | 5 |
| Europe Ecologie-Les Verts Yannick Jadot | 6 |
| Les Républicains Valérie Pécresse | 17 |
| Nouveau parti anticapitaliste Philippe Poutou | 1 |
| Debout la France ! Nicolas Dupont-Aignan | 5 |
| Vote Blanc | 12 |
| Vote Nul | 3 |



